| Диаметр, мм | 100 |
|---|---|
| Хвостовик | CIR 90 |
| Длина хвостовика, мм | 130 |
| Ударная поверхность | Выпуклая |
| Тип резцов | Твердосплавные штыри баллистические |
| Количество резцов, шт | 10 |
| Угол резцов, ° | 38 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Тип пород | Твердые с пропластками крепких |
| Назначение | Скважины на воду, нефть, геологоразведка |
| Вес нетто, кг | 4.3 |














