| Диаметр, мм | 76 |
|---|---|
| Хвостовик | CIR 76 |
| Длина хвостовика, мм | 111 |
| Ударная поверхность | Выпуклая |
| Тип резцов | Твердосплавные штыри баллистические |
| Количество резцов, шт | 10 |
| Угол резцов, ° | 38 |
| Количество шлицов, шт | 4 |
| Тип пород | Твердые с пропластками крепких |
| Назначение | Скважины на воду, нефть, геологоразведка |
| Вес нетто, кг | 2 |














